| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1382 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 건축과 건설교통국 | 440 | |
| 1381 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 도로과 건설교통국 | 435 | |
| 1380 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 건설과 건설교통국 | 405 | |
| 1379 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 도시계획과 건설교통국 | 417 | |
| 1378 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 어업생산과 관광문화수산국 | 407 | |
| 1377 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 수산경영과 관광문화수산국 | 413 | |
| 1376 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 연안관리과 관광문화수산국 | 411 | |
| 1375 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 문화예술과 관광문화수산국 | 437 | |
| 1374 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 관광과 관광문화수산국 | 414 | |
| 1373 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 매립장관리과 복지환경국 | 429 | |
| 1372 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 도시미화과 복지환경국 | 405 | |
| 1371 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 기후보호과 복지환경국 | 464 | |
| 1370 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 환경보호과 복지환경국 | 400 | |
| 1369 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 가정복지과 복지환경국 | 411 | |
| 1368 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 주민생활지원과 복지환경국 | 432 |
