| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1352 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 총액인건비 | 715 | |
| 1351 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-기타특별 | 683 | |
| 1350 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-공기업 | 696 | |
| 1349 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-특별 | 716 | |
| 1348 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반 | 712 | |
| 1347 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반+특별 | 713 | |
| 1346 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-기타특별 | 741 | |
| 1345 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-공기업 | 639 | |
| 1344 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-특별 | 648 | |
| 1343 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반 | 642 | |
| 1342 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반+특별 | 648 | |
| 1341 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-기타특별 | 750 | |
| 1340 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-공기업 | 765 | |
| 1339 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-특별 | 763 | |
| 1338 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-일반 | 724 |
