| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1352 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 일반회계 총액인건비 | 446 | |
| 1351 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-기타특별 | 422 | |
| 1350 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-공기업 | 421 | |
| 1349 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-특별 | 442 | |
| 1348 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반 | 437 | |
| 1347 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(성질별)-일반+특별 | 434 | |
| 1346 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-기타특별 | 454 | |
| 1345 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-공기업 | 412 | |
| 1344 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-특별 | 408 | |
| 1343 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반 | 401 | |
| 1342 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(조직별)-일반+특별 | 422 | |
| 1341 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-기타특별 | 437 | |
| 1340 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-공기업 | 456 | |
| 1339 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-특별 | 457 | |
| 1338 | 2009년 예산서공개 | 제3회추경예산 총괄표 세출총괄표(기능별)-일반 | 441 |
