| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1307 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 평생학습과 교육지원단 | 410 | |
| 1306 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 공원과 도심개발사업단 | 412 | |
| 1305 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 산림과 도심개발사업단 | 383 | |
| 1304 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 원도심개발과 도심개발사업단 | 400 | |
| 1303 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 도시디자인과 도심개발사업단 | 403 | |
| 1302 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 기반조성과 세계박람회지원단 | 423 | |
| 1301 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 박람회지원과 세계박람회지원단 | 399 | |
| 1300 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 특산품육성과 농업기술센터 | 411 | |
| 1299 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 기술보급과 농업기술센터 | 390 | |
| 1298 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 농촌지원과 농업기술센터 | 405 | |
| 1297 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 농업정책과 농업기술센터 | 392 | |
| 1296 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 중보보건지원과 보건소 | 382 | |
| 1295 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 보건사업과 보건소 | 391 | |
| 1294 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 보건위생과 보건소 | 401 | |
| 1293 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 공영개발과 건설교통국 | 390 |
