| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1292 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 건축과 건설교통국 | 410 | |
| 1291 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 도로과 건설교통국 | 408 | |
| 1290 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 건설과 건설교통국 | 383 | |
| 1289 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 도시계획과 건설교통국 | 398 | |
| 1288 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 어업생산과 관광문화수산국 | 403 | |
| 1287 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 수산경영과 관광문화수산국 | 380 | |
| 1286 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 연안관리과 관광문화수산국 | 389 | |
| 1285 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 문화예술과 관광문화수산국 | 397 | |
| 1284 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 관광과 관광문화수산국 | 485 | |
| 1283 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 매립장관리과 복지환경국 | 408 | |
| 1282 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 도시미화과 복지환경국 | 405 | |
| 1281 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 기후보호과 복지환경국 | 417 | |
| 1280 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 환경보호과 복지환경국 | 418 | |
| 1279 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 가정복지과 복지환경국 | 409 | |
| 1278 | 2009년 예산서공개 | 제2회추경예산 일반회계 주민생활지원과 복지환경국 | 427 |
