무인민원발급 창구 운영 현황
연번 | 행정동(대수) | 위 치 | 운영시간 | 유지보수 업체 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 37개소 40대 | 유정OA 연락처 : 010-3113-6992 | 신도OA 연락처 : 010-9944-0558 | |||
1 | 본청사 (2대) | 민원지적과(민원실) | 월~금 8:30~18:00 | 유정OA | 가족관계 불가능
|
|
2 | 민원지적과(옥외) | 24시간 연중무휴 | 신도OA | |||
3 | 쌍봉동 (5대) | 국민은행 여천지점 | 08:00∼23:00 | 유정OA | ||
4 | 원예농협 소호지점 | 07:00∼24:00 | 신도OA | |||
5 | 쌍봉동주민센터(1) | 24시간 연중무휴 | 신도OA | |||
6 | 쌍봉동주민센터(2) | 24시간 연중무휴 | 신도OA | |||
7 | 농협은행 신여수지점 | 06:00∼24:00 | 유정OA | |||
8 | 시전동 (5대) | 서부새마을금고 웅천지점 | 05:00~24:00 | 유정OA | ||
9 | 시전동주민센터(1) | 24시간 연중무휴 | 신도OA | |||
10 | 시전동주민센터(2) | 월~금 09:00~18:00 | 유정OA | |||
11 | 건강보험공단 | 월~금 09:00~18:00 | 유정OA | |||
12 | 광주은행 웅천지점 | 09:00~22:00 | 신도OA | |||
13 | 여천동 (2대) | 여천전남병원 | 05:00~24:00 | 유정OA | ||
14 | 여천동주민센터 | 24시간 연중무휴 | 유정OA | |||
15 | 중앙동 (2대) | 여수연안 여객선터미널 | 04:30~18:00 | 신도OA | ||
16 | 농협중앙회 여수시지부 | 07:00~24:00 | 신도OA | |||
17 | 여서동 (2대) | 중부민원출장소 | 24시간 연중무휴 | 신도OA | ||
18 | 여수신협본점 | 06:00~24:00 | 유정OA | |||
19 | 문수동 | 근로복지공단 | 월~금 09:00~18:00 | 신도OA | ||
20 | 광림동 | 이마트 여수점 | 10:00~23:00 | 신도OA | ||
21 | 시민회관 | 24시간 연중무휴 | 유정OA | |||
22 | 국 동 | 롯데몰 여수점 | 10:00~23:00 | 유정OA | ||
23 | 만덕동 | 여수엑스포 여객선터미널 | 10:00~01:00 | 유정OA | ||
24 | 돌산읍 (2대) | 돌산 신기항 여객선터미널 | 06:00~18:00 | 신도OA | ||
25 | 여수농협 우두지점 | 월~금 09:00~16:30 | 유정OA | |||
26 | 화정면 | 화정 백야항 여객선터미널 | 06:00~18:00 | 신도OA | ||
27 | 율촌면 (2대) | 여수공항 | 07:00~22:00 | 신도OA | ||
28 | 율촌면사무소 | 24시간 연중무휴 | 유정OA | |||
29 | 소라면 (3대) | 새마을금고 죽림지점 | 07:30~23:00 | 유정OA | ||
30 | 소라면사무소 | 24시간 연중무휴 | 신도OA | |||
31 | 영락공원 | 08:30~18:00 | 신도OA | |||
32 | 주삼동 (2대) | 여수세무서 | 월~금 09:00~18:00 | 유정OA | ||
33 | 여수혁신지원센터 | 24시간 연중무휴 | 유정OA | |||
34 | 화양면 | 화양면사무소 | 월~금 09:00~18:00 | 유정OA | ||
35 | 둔덕동 | 둔덕동주민센터 | 월~금 09:00~18:00 | 유정OA | ||
36 | 삼일동 | 삼일동주민센터 | 월~금 09:00~18:00 | 유정OA | ||
37 | 월호동 | 월호동주민센터 | 월~금 09:00~18:00 | 유정OA | ||
38 | 미평동 | 미평동주민센터 | 24시간 연중무휴 | 유정OA | ||
39 | 한려동 | 국민연금공단 여수지사 | 월~금 09:00~18:00 | 유정OA | ||
40 | 서강동 | 여수원예농협 본점 | 09:00~16:30 | 유정OA |
무인민원발급 창구 발급 가능 증명서 및 수수료
구분 | 증명서 종류 | 수수료(원) |
---|---|---|
주민등록 | 주민등록등·초본 | 200 |
토지 지적 건축 | 개별공시지가확인서 | 800 |
토지이용계획확인서 | 1,000 ※ 관외 2,000 |
|
토지(임야)대장등본, 대지권등록부 | 500 ※ 20장 초과시 장당 100원 추가 |
|
건축물대장 | 500 | |
차량 | 자동차등록원부(갑,을) | 300 |
건설기계등록원부(갑,을) | 500 ※ 관외 1,500 |
|
보건복지 | 수급자증명서 | 무료 |
장애인증명서 | ||
한부모가족증명서 | ||
지방세 | 지방세세목별과세증명서 ※ 관내만 가능 | 800 |
지방세납세증명서 ※ 관내만 가능 | 무료 | |
병무 | 병적증명서 | 무료 |
국세 | 사업자등록증명 | 무료 (연중 무휴 24시간) |
휴업(폐업)사실증명 | ||
모범납세자증명 | ||
근로(자녀)장려금 수급사실증명 | ||
사업자단위과세적용종된사업자증명 | ||
납세증명서, 납세사실증명 | 무료 (연중 08:00 ~ 22:00) |
|
부가가치세 과세표준증명, 면세사업자 수입금액증명 | ||
연금보험료 등 소득·세액공제확인서 | ||
소득확인증명서(개인종합자산관리계좌가입용) | ||
부동산(법원) | 등기부등본(건물, 토지, 집합건물) ※ 9개소만 가능 | 1,000 ※ 현금만 가능 |
가족관계 | 제적등·초본 | 등본 500 초본 300 |
가족관계증명서, 기본증명서, 혼인관계증명서, 입양관계증명서 | 500 | |
국민연금 | 국민연금 가입자 가입증명, 국민연금 수급증명(지급내역) | 무료 |
연금소득원천징수영수증 | ||
연금산정용 가입내역 확인서 | ||
국민연금보험료(소득공제용)납부확인서 | ||
수산 | 어선원부 ※ 관내만 가능 | 800 |
농촌 | 농지원부 ※ 관내만 가능 | 1,000 |
무료 | ||
농업경영체 증명서(농지, 임야) | ||
농업경영체 등록확인서(농지, 임야) | ||
교육
대학교, 대학원 발급 불가 |
검정고시 성적증명서(국문/영문) | 무료 |
검정고시 과목합격증명서 | ||
검정고시 합격증명서(국문/영문) | ||
제적(정원외관리)증명서 ※ 2004년 3월 이후 제적자 가능 |
||
성적증명서 ※ 2004년부터 가능 |
||
교육비납입증명서 ※ 2010년부터 가능 |
||
학교생활기록부 ※ 2012년 이후 졸업생부터 가능 |
||
졸업(예정)증명서(국문/영문) ※ 국문 : 1983년 이후 졸업자부터 가능, 영문 : 2013년 이후 졸업자부터 가능 |
||
건강보험 | 지역가입자(직장가입자) 건강장기요양보험료납부확인서 | 무료 |
지역가입자 건강장기요양보험료납부확인서(연말정산용) | ||
건강보험 자격(득실)확인서 | ||
지역가입자(직장가입자) 국민연금보험료 납부확인서 | ||
근로복지공단 | 고용보험 자격이력내역서(근로자용) | 무료 |
고용보험 일용근로내역서(근로자용) | ||
고용·보험 개별사업장 자격내역확인서(근로자용) | ||
산재보험 자격이력내역서(근로자용) | ||
산재보험 일용근로내역서(근로자용) | ||
고용·산재보험 가입증명원(개인/법인) | ||
고용·산재보험료 신고 및 완납여부 증명원(개인/법인) | ||
산재요양승인반려여부확인서(개인/법인) | ||
보험급여 지급확인서(근로자용) | ||
여권 | 여권발급기록증명서(국문/영문) | 무료 |
여권발급신청서류증명서 | ||
여권실효확인서(국문/영문) | ||
여권정보증명서 | ||
경찰청 | 운정경력증명서(국문, 영문) | 무료 |
교통사고사실확인원 |