| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 우리지역 주간물가동향(2011-38호)입니다 | 2011-10-25 | 818 | |
| 50 | 우리지역 주간물가동향(2011-37호)입니다 | 2011-10-20 | 819 | |
| 49 | 우리지역 주간물가동향(2011-36호)입니다 | 2011-10-12 | 802 | |
| 48 | 우리지역 주간물가동향(2011-35호)입니다 | 2011-10-06 | 713 | |
| 47 | 우리지역 주간물가동향(2011-33호)입니다 | 2011-09-21 | 667 | |
| 46 | 우리지역 주간물가동향(2011-33호)입니다 | 2011-09-21 | 675 | |
| 45 | 우리지역 주간물가동향(2011-32호)입니다 | 2011-09-08 | 686 | |
| 44 | 우리지역주간물가동향(2011-31호)입니다 | 2011-08-31 | 768 | |
| 43 | 우리지역 주간물가동향 (2011-30호)입니다 | 2011-08-26 | 755 | |
| 42 | 우리지역 주간물가동향(2011-29호)입니다 | 2011-08-18 | 700 | |
| 41 | 우리지역주간물가동향(2011-27호)입니다 | 2011-08-03 | 773 | |
| 40 | 우리지역 주간물가동향(2011-26호)입니다 | 2011-07-27 | 720 | |
| 39 | 우리지역 주간물가동향(2011- 25호)입니다 | 2011-07-19 | 644 | |
| 38 | 우리지역 주간물가동향(2011-24호)입니다 | 2011-07-12 | 697 | |
| 37 | 우리지역 주간물가동향(2011-23호)입니다 | 2011-07-04 | 661 |
