과태료 및 범칙금 처분의 기준
(단위 : 원)
구 분 | 위반기간 | 과태료 |
---|---|---|
임시운행위반(신규등록지연) | 임시운행허가기간 10일 경과 후 10일 이내 | 30,000 |
10일 초과 매1일 초과 시 마다 | 10,000 | |
최고 | 1,000,000 | |
변경등록지연 | 타시도 전입신고일(전국번호판 제외)또는 기타 변경이 있는 날로부터 30일 경과 후 90일 이내 | 20,000 |
90일 초과 매3일 초과 시 마다 | 10,000 | |
최고 | 300,000 | |
말소등록지연 | 폐차일로부터 1개월 경과 후 10일 이내 | 50,000 |
10일 초과 매1일 초과 시 마다 | 10,000 | |
최고 | 500,000 | |
정기검사지연 | 검사기간 만료일경과 30일 이내 | 20,000 |
30일 경과 후 매3일 초과 시 마다 | 10,000 | |
최고 | 300,000 |
※건설기계 과태료(변경등록지연 최고 200,000 / 정기검사지연 최고 400,000)
구 분 | 위반기간 | 범칙금 |
---|---|---|
이전등록위반 | 매매일로부터 15일, 증여일로부터 20일, 상속개시일로부터 6개월 경과 후 10일 이내 | 100,000 |
10일 초과 매 1일 초과 시 마다 | 10,000 | |
최고 | 500,000 |
「질서위반행위규제법」안내
- 질서위반행위에 대한 규제의 주요내용
- 가산금 및 중가산금 부과(최초 3%, 매월 1.2%, 최고 75%까지)
- 관허사업의 제한(3회 이상 체납, 1년경과, 체납액합계 500만원 이상)
- 신용정보의 제공(체납 도는 결손자료 신용정보기관 제공)
- 고액 상습체납자 법원결정에 의해 30일 이내 감치(3회 이상 체남, 1년경과, 체납액합계 1,000만원 이상)
- 자동차 관련 과태료 체납으로 압류된 자동차 → 이전등록 제한
- 30만원 이상, 60일 이상 체납한 경우 → 자동차등록번호판 영치
※과태료 부과 의견제출 기한 내 납부할 경우 20% 과태료 경감