장애유형 및 장애정도 등록현황
(2025년 1월기준)
장애유형 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남성 | 여성 | 합계 | 남성 | 여성 | 합계 | 남성 | 여성 | |
합계 | 17,278 | 9,580 | 7,698 | 5,921 | 3,527 | 2,394 | 11,357 | 6,053 | 5,304 |
지체 | 8,009 | 4,284 | 3,725 | 1,221 | 810 | 411 | 6,788 | 3,474 | 3,314 |
시각 | 1,803 | 1,017 | 786 | 287 | 135 | 152 | 1,516 | 882 | 634 |
청각 | 2,654 | 1,419 | 1,235 | 725 | 397 | 328 | 1,929 | 1,022 | 907 |
언어 | 129 | 87 | 42 | 60 | 45 | 15 | 69 | 42 | 27 |
지적 | 1,531 | 899 | 632 | 1,531 | 899 | 632 | 0 | 0 | 0 |
뇌병변 | 1,483 | 789 | 694 | 807 | 412 | 395 | 676 | 377 | 299 |
자폐성 | 229 | 193 | 36 | 229 | 193 | 36 | 0 | 0 | 0 |
정신 | 488 | 271 | 217 | 473 | 261 | 212 | 15 | 10 | 5 |
신장 | 651 | 410 | 241 | 518 | 327 | 191 | 133 | 83 | 50 |
심장 | 22 | 18 | 4 | 14 | 11 | 3 | 8 | 7 | 1 |
호흡기 | 50 | 33 | 17 | 48 | 31 | 17 | 2 | 2 | 0 |
간 | 78 | 58 | 20 | 5 | 2 | 3 | 73 | 56 | 17 |
안면 | 13 | 11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 |
장루.요루 | 86 | 56 | 30 | 1 | 0 | 1 | 85 | 56 | 29 |
뇌전증 | 52 | 35 | 17 | 6 | 4 | 2 | 46 | 31 | 15 |
합계 : 17,278
- 지체: 8,009
- 시각: 1,803
- 청각: 2,654
- 언어: 129
- 지적: 1,531
- 뇌병변: 1,483
- 자폐성: 229
- 정신: 488
- 신장: 651
- 심장: 22
- 호흡기: 50
- 간: 78
- 안면: 13
- 장루.요루: 86
- 뇌전증: 52